Table with EKG data synchronized to a main clock with fixed frequency. The start and end timestamps of the main clock spans across all the tasks in the experiment.
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: timestamp_iso8601 (date)
Link | group_session | frequency | station | id | timestamp_unix | timestamp_iso8601 | ekg | heart_rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exp_2022_11_07_10,200,leopard,0 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 0 | 1667844782.7819762 | 2022-11-07T18:13:02.781976+00:00 | 1.87092 | 8.71587 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,1 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 1 | 1667844782.7869763 | 2022-11-07T18:13:02.786976+00:00 | 2.2168 | 8.71585 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,2 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 2 | 1667844782.7919762 | 2022-11-07T18:13:02.791976+00:00 | 2.29692 | 8.71585 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,3 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 3 | 1667844782.7969763 | 2022-11-07T18:13:02.796976+00:00 | 2.18149 | 8.71588 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,4 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 4 | 1667844782.8019762 | 2022-11-07T18:13:02.801976+00:00 | 1.89044 | 8.71587 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,5 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 5 | 1667844782.8069763 | 2022-11-07T18:13:02.806976+00:00 | 1.2721 | 8.71585 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,6 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 6 | 1667844782.8119762 | 2022-11-07T18:13:02.811976+00:00 | 1.16286 | 8.71585 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,7 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 7 | 1667844782.8169763 | 2022-11-07T18:13:02.816976+00:00 | 1.68942 | 8.71588 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,8 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 8 | 1667844782.8219762 | 2022-11-07T18:13:02.821976+00:00 | 2.14479 | 8.71587 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,9 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 9 | 1667844782.8269763 | 2022-11-07T18:13:02.826976+00:00 | 2.26782 | 8.71585 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,10 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 10 | 1667844782.8319762 | 2022-11-07T18:13:02.831976+00:00 | 2.47802 | 8.71585 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,11 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 11 | 1667844782.8369763 | 2022-11-07T18:13:02.836976+00:00 | 2.32125 | 8.71588 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,12 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 12 | 1667844782.8419762 | 2022-11-07T18:13:02.841976+00:00 | 1.7809 | 8.71587 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,13 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 13 | 1667844782.8469763 | 2022-11-07T18:13:02.846976+00:00 | 1.46716 | 8.71585 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,14 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 14 | 1667844782.8519762 | 2022-11-07T18:13:02.851976+00:00 | 1.00868 | 8.71585 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,15 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 15 | 1667844782.8569763 | 2022-11-07T18:13:02.856976+00:00 | 0.404389 | 8.71588 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,16 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 16 | 1667844782.8619761 | 2022-11-07T18:13:02.861976+00:00 | -0.386367 | 8.71587 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,17 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 17 | 1667844782.8669763 | 2022-11-07T18:13:02.866976+00:00 | -1.17911 | 8.71585 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,18 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 18 | 1667844782.8719761 | 2022-11-07T18:13:02.871976+00:00 | -1.1382 | 8.71585 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,19 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 19 | 1667844782.8769763 | 2022-11-07T18:13:02.876976+00:00 | -0.045465 | 8.71588 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,20 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 20 | 1667844782.8819761 | 2022-11-07T18:13:02.881976+00:00 | 0.710476 | 8.71587 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,21 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 21 | 1667844782.8869762 | 2022-11-07T18:13:02.886976+00:00 | 1.14857 | 8.71585 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,22 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 22 | 1667844782.891976 | 2022-11-07T18:13:02.891976+00:00 | 1.18676 | 8.71585 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,23 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 23 | 1667844782.8969762 | 2022-11-07T18:13:02.896976+00:00 | 0.263663 | 8.71588 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,24 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 24 | 1667844782.901976 | 2022-11-07T18:13:02.901976+00:00 | -0.206537 | 8.71587 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,25 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 25 | 1667844782.9069762 | 2022-11-07T18:13:02.906976+00:00 | -1.03394 | 8.71585 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,26 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 26 | 1667844782.9119763 | 2022-11-07T18:13:02.911976+00:00 | -1.50713 | 8.71585 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,27 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 27 | 1667844782.9169762 | 2022-11-07T18:13:02.916976+00:00 | -1.42773 | 8.71588 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,28 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 28 | 1667844782.9219763 | 2022-11-07T18:13:02.921976+00:00 | -1.76537 | 8.71587 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,29 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 29 | 1667844782.9269762 | 2022-11-07T18:13:02.926976+00:00 | -1.44433 | 8.71585 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,30 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 30 | 1667844782.9319763 | 2022-11-07T18:13:02.931976+00:00 | -0.693282 | 8.71585 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,31 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 31 | 1667844782.9369762 | 2022-11-07T18:13:02.936976+00:00 | 0.222004 | 8.71588 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,32 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 32 | 1667844782.9419763 | 2022-11-07T18:13:02.941976+00:00 | 0.842188 | 8.71587 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,33 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 33 | 1667844782.9469762 | 2022-11-07T18:13:02.946976+00:00 | 0.496489 | 8.71585 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,34 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 34 | 1667844782.9519763 | 2022-11-07T18:13:02.951976+00:00 | 0.0901257 | 8.71585 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,35 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 35 | 1667844782.9569762 | 2022-11-07T18:13:02.956976+00:00 | -0.343284 | 8.71588 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,36 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 36 | 1667844782.9619763 | 2022-11-07T18:13:02.961976+00:00 | -1.05534 | 8.71587 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,37 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 37 | 1667844782.9669762 | 2022-11-07T18:13:02.966976+00:00 | -0.973479 | 8.71585 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,38 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 38 | 1667844782.9719763 | 2022-11-07T18:13:02.971976+00:00 | -1.0513 | 8.71585 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,39 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 39 | 1667844782.9769762 | 2022-11-07T18:13:02.976976+00:00 | -0.75254 | 8.71588 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,40 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 40 | 1667844782.9819763 | 2022-11-07T18:13:02.981976+00:00 | -0.448643 | 8.71587 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,41 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 41 | 1667844782.9869761 | 2022-11-07T18:13:02.986976+00:00 | -0.798748 | 8.71585 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,42 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 42 | 1667844782.9919763 | 2022-11-07T18:13:02.991976+00:00 | -0.259837 | 8.71585 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,43 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 43 | 1667844782.9969761 | 2022-11-07T18:13:02.996976+00:00 | -0.403772 | 8.71588 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,44 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 44 | 1667844783.0019763 | 2022-11-07T18:13:03.001976+00:00 | -0.592156 | 8.71587 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,45 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 45 | 1667844783.0069761 | 2022-11-07T18:13:03.006976+00:00 | -0.244379 | 8.71585 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,46 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 46 | 1667844783.0119762 | 2022-11-07T18:13:03.011976+00:00 | -0.0820046 | 8.71585 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,47 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 47 | 1667844783.016976 | 2022-11-07T18:13:03.016976+00:00 | 0.896597 | 8.71588 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,48 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 48 | 1667844783.0219762 | 2022-11-07T18:13:03.021976+00:00 | 1.13528 | 8.71587 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,49 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 49 | 1667844783.026976 | 2022-11-07T18:13:03.026976+00:00 | 0.405329 | 8.71585 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,50 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 50 | 1667844783.0319762 | 2022-11-07T18:13:03.031976+00:00 | -0.417355 | 8.71585 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,51 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 51 | 1667844783.0369763 | 2022-11-07T18:13:03.036976+00:00 | -1.22731 | 8.71588 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,52 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 52 | 1667844783.0419762 | 2022-11-07T18:13:03.041976+00:00 | -1.37437 | 8.71587 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,53 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 53 | 1667844783.0469763 | 2022-11-07T18:13:03.046976+00:00 | -1.15326 | 8.71585 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,54 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 54 | 1667844783.0519762 | 2022-11-07T18:13:03.051976+00:00 | -0.303933 | 8.71585 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,55 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 55 | 1667844783.0569763 | 2022-11-07T18:13:03.056976+00:00 | 0.517204 | 8.71588 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,56 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 56 | 1667844783.0619762 | 2022-11-07T18:13:03.061976+00:00 | 0.519008 | 8.71587 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,57 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 57 | 1667844783.0669763 | 2022-11-07T18:13:03.066976+00:00 | 0.53315 | 8.71585 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,58 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 58 | 1667844783.0719762 | 2022-11-07T18:13:03.071976+00:00 | 0.62597 | 8.71585 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,59 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 59 | 1667844783.0769763 | 2022-11-07T18:13:03.076976+00:00 | 0.799535 | 8.71588 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,60 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 60 | 1667844783.0819762 | 2022-11-07T18:13:03.081976+00:00 | 1.46332 | 8.71587 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,61 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 61 | 1667844783.0869763 | 2022-11-07T18:13:03.086976+00:00 | 1.80677 | 8.71585 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,62 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 62 | 1667844783.0919762 | 2022-11-07T18:13:03.091976+00:00 | 2.10242 | 8.71585 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,63 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 63 | 1667844783.0969763 | 2022-11-07T18:13:03.096976+00:00 | 2.33566 | 8.71588 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,64 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 64 | 1667844783.1019762 | 2022-11-07T18:13:03.101976+00:00 | 1.65206 | 8.71587 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,65 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 65 | 1667844783.1069763 | 2022-11-07T18:13:03.106976+00:00 | 1.03032 | 8.71585 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,66 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 66 | 1667844783.1119761 | 2022-11-07T18:13:03.111976+00:00 | 0.555675 | 8.71585 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,67 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 67 | 1667844783.1169763 | 2022-11-07T18:13:03.116976+00:00 | 0.432118 | 8.71588 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,68 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 68 | 1667844783.1219761 | 2022-11-07T18:13:03.121976+00:00 | 0.771629 | 8.71587 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,69 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 69 | 1667844783.1269763 | 2022-11-07T18:13:03.126976+00:00 | 1.18579 | 8.71585 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,70 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 70 | 1667844783.1319761 | 2022-11-07T18:13:03.131976+00:00 | 2.24204 | 8.71585 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,71 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 71 | 1667844783.1369762 | 2022-11-07T18:13:03.136976+00:00 | 3.25382 | 8.71588 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,72 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 72 | 1667844783.141976 | 2022-11-07T18:13:03.141976+00:00 | 3.57656 | 8.71587 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,73 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 73 | 1667844783.1469762 | 2022-11-07T18:13:03.146976+00:00 | 3.13918 | 8.71585 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,74 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 74 | 1667844783.151976 | 2022-11-07T18:13:03.151976+00:00 | 2.16716 | 8.71585 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,75 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 75 | 1667844783.1569762 | 2022-11-07T18:13:03.156976+00:00 | 1.41806 | 8.71588 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,76 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 76 | 1667844783.1619763 | 2022-11-07T18:13:03.161976+00:00 | 0.538923 | 8.71587 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,77 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 77 | 1667844783.1669762 | 2022-11-07T18:13:03.166976+00:00 | 0.0653275 | 8.71585 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,78 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 78 | 1667844783.1719763 | 2022-11-07T18:13:03.171976+00:00 | 0.3711 | 8.71585 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,79 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 79 | 1667844783.1769762 | 2022-11-07T18:13:03.176976+00:00 | 0.480252 | 8.71588 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,80 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 80 | 1667844783.1819763 | 2022-11-07T18:13:03.181976+00:00 | 0.465182 | 8.71587 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,81 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 81 | 1667844783.1869762 | 2022-11-07T18:13:03.186976+00:00 | 0.350946 | 8.71585 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,82 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 82 | 1667844783.1919763 | 2022-11-07T18:13:03.191976+00:00 | 0.38929 | 8.71585 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,83 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 83 | 1667844783.1969762 | 2022-11-07T18:13:03.196976+00:00 | 0.625385 | 8.71588 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,84 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 84 | 1667844783.2019763 | 2022-11-07T18:13:03.201976+00:00 | 0.845395 | 8.71587 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,85 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 85 | 1667844783.2069762 | 2022-11-07T18:13:03.206976+00:00 | 0.780364 | 8.71585 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,86 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 86 | 1667844783.2119763 | 2022-11-07T18:13:03.211976+00:00 | 0.306757 | 8.71585 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,87 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 87 | 1667844783.2169762 | 2022-11-07T18:13:03.216976+00:00 | -0.0145777 | 8.71588 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,88 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 88 | 1667844783.2219763 | 2022-11-07T18:13:03.221976+00:00 | -0.318733 | 8.71587 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,89 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 89 | 1667844783.2269762 | 2022-11-07T18:13:03.226976+00:00 | -0.16737 | 8.71585 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,90 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 90 | 1667844783.2319763 | 2022-11-07T18:13:03.231976+00:00 | 0.625271 | 8.71585 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,91 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 91 | 1667844783.2369761 | 2022-11-07T18:13:03.236976+00:00 | 1.47318 | 8.71588 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,92 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 92 | 1667844783.2419763 | 2022-11-07T18:13:03.241976+00:00 | 1.9241 | 8.71587 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,93 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 93 | 1667844783.2469761 | 2022-11-07T18:13:03.246976+00:00 | 1.91908 | 8.71585 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,94 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 94 | 1667844783.2519763 | 2022-11-07T18:13:03.251976+00:00 | 1.9625 | 8.71585 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,95 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 95 | 1667844783.2569761 | 2022-11-07T18:13:03.256976+00:00 | 1.68564 | 8.71588 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,96 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 96 | 1667844783.2619762 | 2022-11-07T18:13:03.261976+00:00 | 0.805994 | 8.71587 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,97 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 97 | 1667844783.266976 | 2022-11-07T18:13:03.266976+00:00 | -0.338705 | 8.71585 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,98 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 98 | 1667844783.2719762 | 2022-11-07T18:13:03.271976+00:00 | -1.30171 | 8.71585 |
exp_2022_11_07_10,200,leopard,99 | exp_2022_11_07_10 | 200 | leopard | 99 | 1667844783.276976 | 2022-11-07T18:13:03.276976+00:00 | -1.36329 | 8.71588 |
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "ekg_sync" ( [group_session] TEXT REFERENCES [group_session]([id]), [frequency] INTEGER, [station] TEXT REFERENCES [station]([id]), [id] INTEGER, [timestamp_unix] TEXT, [timestamp_iso8601] TEXT, [ekg] FLOAT, [heart_rate] FLOAT, PRIMARY KEY ([group_session], [frequency], [station], [id]) );