Table with EEG data synchronized to a main clock with fixed frequency. The start and end timestamps of the main clock spans across all the tasks in the experiment.
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: timestamp_iso8601 (date)
Link | group_session | frequency | station | id | timestamp_unix | timestamp_iso8601 | aff1h | f7 | fc5 | c3 | t7 | tp9 | pz | p3 | p7 | o1 | o2 | p8 | p4 | tp10 | cz | c4 | t8 | fc6 | fcz | f8 | aff2h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exp_2023_05_02_14,200,leopard,0 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 0 | 1683065949.6312912 | 2023-05-02T22:19:09.631291+00:00 | -407449.0 | -408101.0 | -408588.0 | -410481.0 | -408175.0 | -407349.0 | -408537.0 | 409206.0 | -411544.0 | -408582.0 | 408316.0 | -410319.0 | -410085.0 | -406492.0 | -408417.0 | -408698.0 | -408663.0 | -407553.0 | -408407.0 | -408970.0 | -409601.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,1 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 1 | 1683065949.6362913 | 2023-05-02T22:19:09.636291+00:00 | -407675.0 | -408095.0 | -408639.0 | -410492.0 | -408182.0 | -407362.0 | -408630.0 | 409206.0 | -411588.0 | -408660.0 | 408316.0 | -410322.0 | -410097.0 | -406498.0 | -408436.0 | -408713.0 | -408668.0 | -407554.0 | -408407.0 | -408986.0 | -409605.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,2 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 2 | 1683065949.6412911 | 2023-05-02T22:19:09.641291+00:00 | -407495.0 | -408144.0 | -408584.0 | -410492.0 | -408176.0 | -407355.0 | -408570.0 | 409206.0 | -411577.0 | -408617.0 | 408316.0 | -410326.0 | -410097.0 | -406500.0 | -408425.0 | -408712.0 | -408672.0 | -407564.0 | -408415.0 | -408986.0 | -409608.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,3 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 3 | 1683065949.6462913 | 2023-05-02T22:19:09.646291+00:00 | -407235.0 | -408249.0 | -408561.0 | -410496.0 | -408170.0 | -407361.0 | -408301.0 | 409206.0 | -411593.0 | -408645.0 | 408316.0 | -410326.0 | -410113.0 | -406501.0 | -408427.0 | -408723.0 | -408671.0 | -407558.0 | -408424.0 | -408964.0 | -409612.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,4 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 4 | 1683065949.6512911 | 2023-05-02T22:19:09.651291+00:00 | -407819.0 | -408178.0 | -408602.0 | -410496.0 | -408175.0 | -407367.0 | -408687.0 | 409206.0 | -411577.0 | -408721.0 | 408316.0 | -410326.0 | -410104.0 | -406502.0 | -408400.0 | -408719.0 | -408674.0 | -407560.0 | -408421.0 | -408991.0 | -409612.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,5 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 5 | 1683065949.6562912 | 2023-05-02T22:19:09.656291+00:00 | -407430.0 | -408166.0 | -408562.0 | -410489.0 | -408172.0 | -407342.0 | -408477.0 | 409206.0 | -411557.0 | -408637.0 | 408316.0 | -410319.0 | -410089.0 | -406495.0 | -408409.0 | -408709.0 | -408665.0 | -407555.0 | -408409.0 | -408976.0 | -409607.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,6 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 6 | 1683065949.6612911 | 2023-05-02T22:19:09.661291+00:00 | -407866.0 | -408093.0 | -408591.0 | -410494.0 | -408166.0 | -407356.0 | -408662.0 | 409206.0 | -411575.0 | -408567.0 | 408316.0 | -410319.0 | -410093.0 | -406494.0 | -408426.0 | -408712.0 | -408664.0 | -407554.0 | -408402.0 | -408991.0 | -409602.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,7 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 7 | 1683065949.6662912 | 2023-05-02T22:19:09.666291+00:00 | -407942.0 | -408130.0 | -408528.0 | -410484.0 | -408172.0 | -407341.0 | -408726.0 | 409206.0 | -411554.0 | -408548.0 | 408316.0 | -410314.0 | -410086.0 | -406492.0 | -408391.0 | -408693.0 | -408666.0 | -407550.0 | -408415.0 | -408983.0 | -409596.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,8 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 8 | 1683065949.671291 | 2023-05-02T22:19:09.671291+00:00 | -407420.0 | -408209.0 | -408603.0 | -410497.0 | -408174.0 | -407350.0 | -408467.0 | 409206.0 | -411574.0 | -408556.0 | 408316.0 | -410322.0 | -410093.0 | -406497.0 | -408423.0 | -408710.0 | -408668.0 | -407554.0 | -408418.0 | -408981.0 | -409608.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,9 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 9 | 1683065949.6762912 | 2023-05-02T22:19:09.676291+00:00 | -407715.0 | -408209.0 | -408603.0 | -410489.0 | -408174.0 | -407359.0 | -408621.0 | 409206.0 | -411565.0 | -408607.0 | 408316.0 | -410320.0 | -410083.0 | -406496.0 | -408424.0 | -408714.0 | -408669.0 | -407547.0 | -408413.0 | -408981.0 | -409605.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,10 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 10 | 1683065949.681291 | 2023-05-02T22:19:09.681291+00:00 | -407802.0 | -408263.0 | -408606.0 | -410491.0 | -408179.0 | -407336.0 | -408689.0 | 409206.0 | -411563.0 | -408575.0 | 408316.0 | -410322.0 | -410079.0 | -406496.0 | -408445.0 | -408710.0 | -408668.0 | -407562.0 | -408415.0 | -408973.0 | -409606.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,11 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 11 | 1683065949.6862912 | 2023-05-02T22:19:09.686291+00:00 | -407333.0 | -408184.0 | -408598.0 | -410494.0 | -408175.0 | -407363.0 | -408468.0 | 409206.0 | -411587.0 | -408653.0 | 408316.0 | -410321.0 | -410092.0 | -406496.0 | -408443.0 | -408727.0 | -408666.0 | -407556.0 | -408416.0 | -408983.0 | -409602.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,12 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 12 | 1683065949.691291 | 2023-05-02T22:19:09.691291+00:00 | -407599.0 | -408145.0 | -408572.0 | -410487.0 | -408180.0 | -407350.0 | -408608.0 | 409206.0 | -411570.0 | -408618.0 | 408316.0 | -410318.0 | -410086.0 | -406495.0 | -408415.0 | -408709.0 | -408668.0 | -407554.0 | -408412.0 | -408976.0 | -409600.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,13 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 13 | 1683065949.6962912 | 2023-05-02T22:19:09.696291+00:00 | -407366.0 | -408198.0 | -408625.0 | -410503.0 | -408179.0 | -407352.0 | -408555.0 | 409206.0 | -411590.0 | -408592.0 | 408316.0 | -410324.0 | -410099.0 | -406500.0 | -408427.0 | -408726.0 | -408672.0 | -407559.0 | -408412.0 | -408991.0 | -409607.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,14 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 14 | 1683065949.701291 | 2023-05-02T22:19:09.701291+00:00 | -407656.0 | -408068.0 | -408608.0 | -410501.0 | -408182.0 | -407367.0 | -408599.0 | 409206.0 | -411572.0 | -408532.0 | 408316.0 | -410325.0 | -410096.0 | -406502.0 | -408440.0 | -408718.0 | -408671.0 | -407561.0 | -408414.0 | -408998.0 | -409609.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,15 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 15 | 1683065949.7062912 | 2023-05-02T22:19:09.706291+00:00 | -407604.0 | -408097.0 | -408564.0 | -410488.0 | -408170.0 | -407344.0 | -408644.0 | 409206.0 | -411564.0 | -408515.0 | 408316.0 | -410322.0 | -410091.0 | -406498.0 | -408420.0 | -408712.0 | -408668.0 | -407557.0 | -408421.0 | -408980.0 | -409606.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,16 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 16 | 1683065949.711291 | 2023-05-02T22:19:09.711291+00:00 | -407215.0 | -408119.0 | -408595.0 | -410489.0 | -408178.0 | -407362.0 | -408433.0 | 409206.0 | -411577.0 | -408574.0 | 408316.0 | -410319.0 | -410099.0 | -406497.0 | -408433.0 | -408712.0 | -408664.0 | -407561.0 | -408415.0 | -408990.0 | -409602.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,17 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 17 | 1683065949.7162912 | 2023-05-02T22:19:09.716291+00:00 | -407916.0 | -408133.0 | -408515.0 | -410485.0 | -408165.0 | -407355.0 | -408690.0 | 409206.0 | -411487.0 | -408622.0 | 408316.0 | -410314.0 | -410075.0 | -406493.0 | -408379.0 | -408712.0 | -408663.0 | -407544.0 | -408403.0 | -408975.0 | -409598.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,18 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 18 | 1683065949.721291 | 2023-05-02T22:19:09.721291+00:00 | -407720.0 | -408144.0 | -408595.0 | -410495.0 | -408178.0 | -407352.0 | -408697.0 | 409206.0 | -411579.0 | -408632.0 | 408316.0 | -410323.0 | -410092.0 | -406498.0 | -408423.0 | -408717.0 | -408670.0 | -407554.0 | -408421.0 | -408980.0 | -409607.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,19 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 19 | 1683065949.7262912 | 2023-05-02T22:19:09.726291+00:00 | -407599.0 | -408127.0 | -408599.0 | -410493.0 | -408176.0 | -407365.0 | -408611.0 | 409206.0 | -411570.0 | -408646.0 | 408316.0 | -410324.0 | -410092.0 | -406499.0 | -408424.0 | -408726.0 | -408670.0 | -407555.0 | -408419.0 | -408985.0 | -409605.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,20 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 20 | 1683065949.731291 | 2023-05-02T22:19:09.731291+00:00 | -407102.0 | -408124.0 | -408489.0 | -410495.0 | -408172.0 | -407357.0 | -408587.0 | 409206.0 | -411589.0 | -408665.0 | 408316.0 | -410323.0 | -410090.0 | -406499.0 | -408414.0 | -408735.0 | -408671.0 | -407559.0 | -408418.0 | -408978.0 | -409608.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,21 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 21 | 1683065949.7362912 | 2023-05-02T22:19:09.736291+00:00 | -407108.0 | -408257.0 | -408598.0 | -410493.0 | -408173.0 | -407363.0 | -408265.0 | 409206.0 | -411595.0 | -408545.0 | 408316.0 | -410319.0 | -410100.0 | -406496.0 | -408443.0 | -408719.0 | -408671.0 | -407559.0 | -408413.0 | -408984.0 | -409605.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,22 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 22 | 1683065949.741291 | 2023-05-02T22:19:09.741291+00:00 | -407627.0 | -408167.0 | -408576.0 | -410494.0 | -408179.0 | -407355.0 | -408626.0 | 409206.0 | -411567.0 | -408579.0 | 408316.0 | -410324.0 | -410093.0 | -406499.0 | -408419.0 | -408717.0 | -408668.0 | -407562.0 | -408413.0 | -408981.0 | -409608.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,23 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 23 | 1683065949.7462912 | 2023-05-02T22:19:09.746291+00:00 | -407824.0 | -408184.0 | -408636.0 | -410491.0 | -408173.0 | -407347.0 | -408626.0 | 409206.0 | -411578.0 | -408575.0 | 408316.0 | -410324.0 | -410094.0 | -406497.0 | -408435.0 | -408710.0 | -408675.0 | -407547.0 | -408422.0 | -408974.0 | -409605.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,24 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 24 | 1683065949.751291 | 2023-05-02T22:19:09.751291+00:00 | -407929.0 | -408101.0 | -408660.0 | -410493.0 | -408180.0 | -407359.0 | -408727.0 | 409206.0 | -411585.0 | -408613.0 | 408316.0 | -410321.0 | -410089.0 | -406495.0 | -408416.0 | -408714.0 | -408670.0 | -407557.0 | -408418.0 | -408993.0 | -409605.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,25 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 25 | 1683065949.7562912 | 2023-05-02T22:19:09.756291+00:00 | -407701.0 | -408147.0 | -408580.0 | -410490.0 | -408171.0 | -407342.0 | -408697.0 | 409206.0 | -411560.0 | -408613.0 | 408316.0 | -410321.0 | -410090.0 | -406495.0 | -408416.0 | -408706.0 | -408669.0 | -407552.0 | -408413.0 | -408978.0 | -409600.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,26 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 26 | 1683065949.7612913 | 2023-05-02T22:19:09.761291+00:00 | -407483.0 | -408128.0 | -408601.0 | -410498.0 | -408179.0 | -407359.0 | -408572.0 | 409206.0 | -411593.0 | -408670.0 | 408316.0 | -410323.0 | -410098.0 | -406498.0 | -408426.0 | -408722.0 | -408667.0 | -407552.0 | -408418.0 | -408996.0 | -409610.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,27 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 27 | 1683065949.7662911 | 2023-05-02T22:19:09.766291+00:00 | -406776.0 | -408153.0 | -408560.0 | -410482.0 | -408173.0 | -407345.0 | -408326.0 | 409206.0 | -411596.0 | -408555.0 | 408316.0 | -410319.0 | -410096.0 | -406496.0 | -408420.0 | -408706.0 | -408656.0 | -407560.0 | -408420.0 | -408979.0 | -409606.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,28 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 28 | 1683065949.7712913 | 2023-05-02T22:19:09.771291+00:00 | -406968.0 | -408190.0 | -408606.0 | -410488.0 | -408174.0 | -407350.0 | -407990.0 | 409206.0 | -411575.0 | -408616.0 | 408316.0 | -410322.0 | -410092.0 | -406497.0 | -408427.0 | -408709.0 | -408667.0 | -407550.0 | -408412.0 | -408981.0 | -409605.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,29 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 29 | 1683065949.7762911 | 2023-05-02T22:19:09.776291+00:00 | -407553.0 | -408186.0 | -408607.0 | -410487.0 | -408184.0 | -407364.0 | -408462.0 | 409206.0 | -411583.0 | -408634.0 | 408316.0 | -410316.0 | -410090.0 | -406495.0 | -408427.0 | -408714.0 | -408666.0 | -407555.0 | -408411.0 | -408982.0 | -409604.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,30 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 30 | 1683065949.7812912 | 2023-05-02T22:19:09.781291+00:00 | -407823.0 | -408181.0 | -408568.0 | -410486.0 | -408179.0 | -407347.0 | -408619.0 | 409206.0 | -411574.0 | -408670.0 | 408316.0 | -410327.0 | -410092.0 | -406499.0 | -408426.0 | -408729.0 | -408669.0 | -407557.0 | -408419.0 | -408963.0 | -409607.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,31 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 31 | 1683065949.7862911 | 2023-05-02T22:19:09.786291+00:00 | -407908.0 | -408071.0 | -408589.0 | -410493.0 | -408182.0 | -407359.0 | -408734.0 | 409206.0 | -411589.0 | -408677.0 | 408316.0 | -410321.0 | -410097.0 | -406496.0 | -408439.0 | -408726.0 | -408667.0 | -407555.0 | -408410.0 | -408985.0 | -409606.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,32 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 32 | 1683065949.7912912 | 2023-05-02T22:19:09.791291+00:00 | -407680.0 | -408110.0 | -408578.0 | -410484.0 | -408172.0 | -407346.0 | -408677.0 | 409206.0 | -411568.0 | -408582.0 | 408316.0 | -410317.0 | -410087.0 | -406494.0 | -408418.0 | -408709.0 | -408665.0 | -407550.0 | -408401.0 | -408975.0 | -409601.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,33 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 33 | 1683065949.796291 | 2023-05-02T22:19:09.796291+00:00 | -407726.0 | -408204.0 | -408608.0 | -410490.0 | -408190.0 | -407350.0 | -408611.0 | 409206.0 | -411597.0 | -408593.0 | 408316.0 | -410322.0 | -410104.0 | -406497.0 | -408443.0 | -408698.0 | -408674.0 | -407552.0 | -408406.0 | -408990.0 | -409607.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,34 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 34 | 1683065949.8012912 | 2023-05-02T22:19:09.801291+00:00 | -407778.0 | -408140.0 | -408631.0 | -410485.0 | -408185.0 | -407358.0 | -408662.0 | 409206.0 | -411594.0 | -408489.0 | 408316.0 | -410317.0 | -410094.0 | -406492.0 | -408437.0 | -408717.0 | -408668.0 | -407539.0 | -408407.0 | -408989.0 | -409597.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,35 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 35 | 1683065949.806291 | 2023-05-02T22:19:09.806291+00:00 | -407465.0 | -408134.0 | -408590.0 | -410489.0 | -408171.0 | -407345.0 | -408599.0 | 409206.0 | -411573.0 | -408585.0 | 408316.0 | -410322.0 | -410088.0 | -406500.0 | -408423.0 | -408703.0 | -408671.0 | -407556.0 | -408426.0 | -408983.0 | -409606.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,36 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 36 | 1683065949.8112912 | 2023-05-02T22:19:09.811291+00:00 | -407644.0 | -408066.0 | -408615.0 | -410488.0 | -408162.0 | -407357.0 | -408594.0 | 409206.0 | -411566.0 | -408566.0 | 408316.0 | -410319.0 | -410095.0 | -406497.0 | -408427.0 | -408705.0 | -408664.0 | -407555.0 | -408415.0 | -408989.0 | -409602.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,37 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 37 | 1683065949.816291 | 2023-05-02T22:19:09.816291+00:00 | -407819.0 | -408133.0 | -408620.0 | -410483.0 | -408178.0 | -407355.0 | -408647.0 | 409206.0 | -411549.0 | -408603.0 | 408316.0 | -410321.0 | -410083.0 | -406499.0 | -408407.0 | -408707.0 | -408667.0 | -407550.0 | -408410.0 | -408984.0 | -409607.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,38 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 38 | 1683065949.8212912 | 2023-05-02T22:19:09.821291+00:00 | -407573.0 | -408204.0 | -408624.0 | -410496.0 | -408179.0 | -407356.0 | -408599.0 | 409206.0 | -411586.0 | -408604.0 | 408316.0 | -410327.0 | -410104.0 | -406503.0 | -408431.0 | -408714.0 | -408673.0 | -407567.0 | -408417.0 | -408987.0 | -409613.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,39 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 39 | 1683065949.826291 | 2023-05-02T22:19:09.826291+00:00 | -407686.0 | -408152.0 | -408595.0 | -410493.0 | -408179.0 | -407368.0 | -408641.0 | 409206.0 | -411578.0 | -408570.0 | 408316.0 | -410327.0 | -410095.0 | -406503.0 | -408429.0 | -408719.0 | -408670.0 | -407555.0 | -408408.0 | -408990.0 | -409611.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,40 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 40 | 1683065949.8312912 | 2023-05-02T22:19:09.831291+00:00 | -407702.0 | -408091.0 | -408569.0 | -410484.0 | -408166.0 | -407340.0 | -408600.0 | 409206.0 | -411578.0 | -408552.0 | 408316.0 | -410315.0 | -410090.0 | -406495.0 | -408438.0 | -408707.0 | -408663.0 | -407554.0 | -408410.0 | -408962.0 | -409605.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,41 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 41 | 1683065949.836291 | 2023-05-02T22:19:09.836291+00:00 | -407190.0 | -408219.0 | -408628.0 | -410494.0 | -408174.0 | -407362.0 | -408561.0 | 409206.0 | -411580.0 | -408609.0 | 408316.0 | -410316.0 | -410091.0 | -406492.0 | -408443.0 | -408703.0 | -408663.0 | -407556.0 | -408406.0 | -408976.0 | -409602.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,42 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 42 | 1683065949.8412912 | 2023-05-02T22:19:09.841291+00:00 | -407150.0 | -408131.0 | -408600.0 | -410496.0 | -408177.0 | -407350.0 | -408241.0 | 409206.0 | -411568.0 | -408598.0 | 408316.0 | -410322.0 | -410092.0 | -406497.0 | -408425.0 | -408710.0 | -408662.0 | -407558.0 | -408411.0 | -408980.0 | -409606.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,43 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 43 | 1683065949.846291 | 2023-05-02T22:19:09.846291+00:00 | -407623.0 | -408119.0 | -408660.0 | -410495.0 | -408177.0 | -407342.0 | -408564.0 | 409206.0 | -411577.0 | -408636.0 | 408316.0 | -410319.0 | -410097.0 | -406496.0 | -408444.0 | -408699.0 | -408666.0 | -407556.0 | -408412.0 | -408981.0 | -409602.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,44 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 44 | 1683065949.8512912 | 2023-05-02T22:19:09.851291+00:00 | -407899.0 | -408135.0 | -408661.0 | -410479.0 | -408175.0 | -407348.0 | -408680.0 | 409206.0 | -411541.0 | -408596.0 | 408316.0 | -410317.0 | -410084.0 | -406495.0 | -408445.0 | -408690.0 | -408668.0 | -407552.0 | -408409.0 | -408992.0 | -409601.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,45 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 45 | 1683065949.856291 | 2023-05-02T22:19:09.856291+00:00 | -407756.0 | -408014.0 | -408602.0 | -410480.0 | -408171.0 | -407337.0 | -408701.0 | 409206.0 | -411573.0 | -408557.0 | 408316.0 | -410317.0 | -410084.0 | -406495.0 | -408416.0 | -408705.0 | -408666.0 | -407554.0 | -408410.0 | -408976.0 | -409603.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,46 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 46 | 1683065949.8612912 | 2023-05-02T22:19:09.861291+00:00 | -407590.0 | -408150.0 | -408636.0 | -410500.0 | -408188.0 | -407361.0 | -408627.0 | 409206.0 | -411592.0 | -408531.0 | 408316.0 | -410327.0 | -410099.0 | -406503.0 | -408439.0 | -408712.0 | -408669.0 | -407560.0 | -408415.0 | -409000.0 | -409609.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,47 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 47 | 1683065949.866291 | 2023-05-02T22:19:09.866291+00:00 | -406804.0 | -408101.0 | -408539.0 | -410503.0 | -408173.0 | -407348.0 | -408260.0 | 409206.0 | -411543.0 | -408582.0 | 408316.0 | -410322.0 | -410087.0 | -406498.0 | -408384.0 | -408693.0 | -408663.0 | -407551.0 | -408406.0 | -408975.0 | -409606.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,48 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 48 | 1683065949.8712912 | 2023-05-02T22:19:09.871291+00:00 | -407605.0 | -408038.0 | -408611.0 | -410502.0 | -408181.0 | -407355.0 | -408457.0 | 409206.0 | -411590.0 | -408691.0 | 408316.0 | -410326.0 | -410102.0 | -406502.0 | -408432.0 | -408722.0 | -408672.0 | -407565.0 | -408416.0 | -408984.0 | -409613.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,49 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 49 | 1683065949.876291 | 2023-05-02T22:19:09.876291+00:00 | -407711.0 | -408160.0 | -408605.0 | -410484.0 | -408179.0 | -407363.0 | -408667.0 | 409206.0 | -411572.0 | -408639.0 | 408316.0 | -410319.0 | -410091.0 | -406495.0 | -408417.0 | -408718.0 | -408667.0 | -407552.0 | -408410.0 | -408979.0 | -409602.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,50 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 50 | 1683065949.8812912 | 2023-05-02T22:19:09.881291+00:00 | -407826.0 | -408148.0 | -408629.0 | -410491.0 | -408168.0 | -407368.0 | -408656.0 | 409206.0 | -411578.0 | -408634.0 | 408316.0 | -410316.0 | -410088.0 | -406493.0 | -408430.0 | -408710.0 | -408662.0 | -407556.0 | -408411.0 | -408986.0 | -409606.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,51 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 51 | 1683065949.8862913 | 2023-05-02T22:19:09.886291+00:00 | -407761.0 | -408203.0 | -408631.0 | -410494.0 | -408178.0 | -407366.0 | -408644.0 | 409206.0 | -411580.0 | -408543.0 | 408316.0 | -410320.0 | -410093.0 | -406497.0 | -408439.0 | -408719.0 | -408668.0 | -407555.0 | -408404.0 | -408987.0 | -409603.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,52 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 52 | 1683065949.8912911 | 2023-05-02T22:19:09.891291+00:00 | -407272.0 | -408139.0 | -408583.0 | -410486.0 | -408167.0 | -407347.0 | -408434.0 | 409206.0 | -411571.0 | -408608.0 | 408316.0 | -410320.0 | -410091.0 | -406496.0 | -408426.0 | -408706.0 | -408670.0 | -407554.0 | -408412.0 | -408981.0 | -409606.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,53 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 53 | 1683065949.8962913 | 2023-05-02T22:19:09.896291+00:00 | -406538.0 | -408154.0 | -408588.0 | -410488.0 | -408157.0 | -407335.0 | -407774.0 | 409206.0 | -411605.0 | -408515.0 | 408316.0 | -410320.0 | -410096.0 | -406497.0 | -408432.0 | -408718.0 | -408671.0 | -407557.0 | -408418.0 | -408968.0 | -409605.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,54 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 54 | 1683065949.9012911 | 2023-05-02T22:19:09.901291+00:00 | -407655.0 | -408150.0 | -408620.0 | -410483.0 | -408170.0 | -407352.0 | -408524.0 | 409206.0 | -411610.0 | -408506.0 | 408316.0 | -410322.0 | -410104.0 | -406497.0 | -408433.0 | -408710.0 | -408665.0 | -407553.0 | -408414.0 | -408974.0 | -409608.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,55 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 55 | 1683065949.9062912 | 2023-05-02T22:19:09.906291+00:00 | -407716.0 | -408131.0 | -408591.0 | -410487.0 | -408176.0 | -407342.0 | -408661.0 | 409206.0 | -411564.0 | -408538.0 | 408316.0 | -410324.0 | -410090.0 | -406499.0 | -408425.0 | -408708.0 | -408671.0 | -407557.0 | -408410.0 | -408979.0 | -409607.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,56 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 56 | 1683065949.9112911 | 2023-05-02T22:19:09.911291+00:00 | -407751.0 | -408172.0 | -408622.0 | -410499.0 | -408173.0 | -407361.0 | -408683.0 | 409206.0 | -411571.0 | -408554.0 | 408316.0 | -410322.0 | -410091.0 | -406499.0 | -408425.0 | -408702.0 | -408667.0 | -407556.0 | -408413.0 | -408981.0 | -409610.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,57 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 57 | 1683065949.9162912 | 2023-05-02T22:19:09.916291+00:00 | -407386.0 | -408128.0 | -408595.0 | -410493.0 | -408169.0 | -407351.0 | -408635.0 | 409206.0 | -411559.0 | -408618.0 | 408316.0 | -410325.0 | -410098.0 | -406501.0 | -408394.0 | -408715.0 | -408675.0 | -407559.0 | -408419.0 | -408992.0 | -409614.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,58 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 58 | 1683065949.921291 | 2023-05-02T22:19:09.921291+00:00 | -407083.0 | -408145.0 | -408609.0 | -410488.0 | -408179.0 | -407347.0 | -408494.0 | 409206.0 | -411570.0 | -408658.0 | 408316.0 | -410321.0 | -410093.0 | -406495.0 | -408427.0 | -408717.0 | -408666.0 | -407552.0 | -408416.0 | -408980.0 | -409602.0 |
exp_2023_05_02_14,200,leopard,59 | exp_2023_05_02_14 | 200 | leopard | 59 | 1683065949.9262912 | 2023-05-02T22:19:09.926291+00:00 | -407308.0 | -408161.0 | -408600.0 | -410488.0 | -408173.0 | -407363.0 | -408439.0 | 409206.0 | -411575.0 | -408595.0 | 408316.0 | -410324.0 | -410095.0 | -406499.0 | -408426.0 | -408712.0 | -408665.0 | -407559.0 | -408420.0 | -408992.0 | -409603.0 |
