Table with EEG data synchronized to a main clock with fixed frequency. The start and end timestamps of the main clock spans across all the tasks in the experiment.
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: timestamp_iso8601 (date)
Link | group_session | frequency | station | id | timestamp_unix | timestamp_iso8601 | aff1h | f7 | fc5 | c3 | t7 | tp9 | pz | p3 | p7 | o1 | o2 | p8 | p4 | tp10 | cz | c4 | t8 | fc6 | fcz | f8 | aff2h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exp_2023_02_20_01,200,leopard,0 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 0 | 1676927618.301412 | 2023-02-20T21:13:38.301412+00:00 | -2460.02 | 17122.7 | 22057.3 | 12538.1 | -2034.71 | -23061.2 | 2988.36 | 11968.3 | -23575.1 | -18332.6 | -13406.7 | -5696.57 | -8055.84 | -409989.0 | 279.851 | -8269.27 | -495.714 | -5522.2 | -3686.5 | 2119.48 | -1140.57 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,1 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 1 | 1676927618.3064122 | 2023-02-20T21:13:38.306412+00:00 | -2138.18 | 17443.4 | 22409.6 | 12873.9 | -1708.17 | -22982.4 | 3311.5 | 12294.2 | -23262.3 | -18003.8 | -13077.6 | -5359.19 | -7751.16 | -409991.0 | 607.639 | -7975.44 | -133.174 | -5179.3 | -3357.11 | 2433.75 | -814.68 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,2 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 2 | 1676927618.311412 | 2023-02-20T21:13:38.311412+00:00 | -1943.42 | 17683.7 | 22578.4 | 13067.2 | -1477.26 | -23043.6 | 3509.01 | 12496.5 | -23055.1 | -17800.7 | -12873.9 | -5145.15 | -7550.22 | -409992.0 | 807.751 | -7788.61 | 87.3783 | -5022.2 | -3159.51 | 2667.29 | -617.73 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,3 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 3 | 1676927618.3164122 | 2023-02-20T21:13:38.316412+00:00 | -1895.95 | 17707.0 | 22620.9 | 13112.4 | -1498.15 | -23059.1 | 3559.42 | 12551.8 | -22992.4 | -17740.2 | -12812.1 | -5099.52 | -7483.97 | -409995.0 | 859.052 | -7725.72 | 107.718 | -4960.24 | -3110.48 | 2710.1 | -568.782 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,4 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 4 | 1676927618.321412 | 2023-02-20T21:13:38.321412+00:00 | -2082.94 | 17568.7 | 22419.9 | 12916.3 | -1639.2 | -23020.0 | 3372.02 | 12374.9 | -23143.3 | -17917.1 | -12993.8 | -5281.16 | -7638.18 | -409996.0 | 665.914 | -7880.65 | -90.0476 | -5134.89 | -3303.72 | 2519.42 | -758.028 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,5 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 5 | 1676927618.3264122 | 2023-02-20T21:13:38.326412+00:00 | -2368.78 | 17224.4 | 22141.1 | 12622.8 | -1932.86 | -23059.6 | 3080.86 | 12091.7 | -23406.3 | -18204.2 | -13283.9 | -5589.22 | -7905.12 | -409996.0 | 369.865 | -8134.18 | -406.689 | -5413.08 | -3598.11 | 2210.18 | -1051.87 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,6 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 6 | 1676927618.331412 | 2023-02-20T21:13:38.331412+00:00 | -2655.12 | 16910.4 | 21867.9 | 12331.2 | -2251.01 | -23118.2 | 2792.66 | 11804.7 | -23683.5 | -18489.4 | -13568.0 | -5888.75 | -8179.04 | -409996.0 | 79.189 | -8406.53 | -694.016 | -5724.3 | -3893.65 | 1913.77 | -1345.78 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,7 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 7 | 1676927618.3364122 | 2023-02-20T21:13:38.336412+00:00 | -2891.16 | 16693.9 | 21615.7 | 12090.9 | -2445.6 | -23064.2 | 2572.07 | 11578.9 | -23902.6 | -18706.5 | -13788.1 | -6099.06 | -8400.69 | -409991.0 | -150.812 | -8625.96 | -972.263 | -5948.35 | -4126.62 | 1663.44 | -1582.26 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,8 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 8 | 1676927618.341412 | 2023-02-20T21:13:38.341412+00:00 | -2917.63 | 16666.8 | 21567.3 | 12070.1 | -2496.06 | -23058.4 | 2558.45 | 11555.7 | -23936.9 | -18722.6 | -13807.9 | -6124.57 | -8435.1 | -409995.0 | -170.627 | -8667.07 | -946.075 | -5993.6 | -4149.31 | 1647.02 | -1604.86 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,9 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 9 | 1676927618.3464122 | 2023-02-20T21:13:38.346412+00:00 | -2780.0 | 16795.9 | 21726.0 | 12218.1 | -2349.98 | -22973.4 | 2704.14 | 11693.8 | -23817.1 | -18582.0 | -13658.8 | -5972.1 | -8317.87 | -409993.0 | -25.3337 | -8553.28 | -795.042 | -5853.81 | -4003.63 | 1792.42 | -1464.65 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,10 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 10 | 1676927618.351412 | 2023-02-20T21:13:38.351412+00:00 | -2525.51 | 17086.1 | 21993.1 | 12486.2 | -2074.21 | -23193.4 | 2963.88 | 11949.7 | -23571.1 | -18319.4 | -13397.8 | -5695.25 | -8080.46 | -409994.0 | 239.154 | -8325.65 | -510.114 | -5582.47 | -3741.09 | 2060.61 | -1207.46 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,11 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 11 | 1676927618.3564122 | 2023-02-20T21:13:38.356412+00:00 | -2196.47 | 17400.1 | 22340.8 | 12831.7 | -1740.23 | -23106.3 | 3294.42 | 12282.2 | -23257.5 | -17988.1 | -13058.2 | -5365.17 | -7764.09 | -409995.0 | 577.981 | -8022.05 | -165.775 | -5244.9 | -3402.13 | 2400.03 | -870.74 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,12 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 12 | 1676927618.361412 | 2023-02-20T21:13:38.361412+00:00 | -1978.77 | 17650.2 | 22563.3 | 13050.6 | -1532.49 | -23027.1 | 3506.65 | 12499.1 | -23046.1 | -17781.1 | -12843.4 | -5145.52 | -7547.32 | -409992.0 | 794.141 | -7792.18 | 47.5672 | -5030.29 | -3181.37 | 2622.96 | -652.477 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,13 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 13 | 1676927618.3664122 | 2023-02-20T21:13:38.366412+00:00 | -1948.34 | 17667.7 | 22593.1 | 13088.5 | -1469.45 | -23042.1 | 3540.95 | 12542.5 | -23000.2 | -17747.1 | -12803.0 | -5095.49 | -7496.51 | -409999.0 | 822.871 | -7760.46 | 102.564 | -4974.53 | -3150.33 | 2645.73 | -621.063 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,14 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 14 | 1676927618.371412 | 2023-02-20T21:13:38.371412+00:00 | -2101.29 | 17499.8 | 22453.8 | 12931.9 | -1675.84 | -23031.5 | 3380.81 | 12390.5 | -23131.6 | -17910.3 | -12969.1 | -5279.48 | -7629.3 | -409995.0 | 664.448 | -7884.0 | -78.5972 | -5137.52 | -3310.71 | 2481.98 | -780.869 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,15 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 15 | 1676927618.3764122 | 2023-02-20T21:13:38.376412+00:00 | -2386.84 | 17204.6 | 22148.9 | 12637.2 | -1957.58 | -23048.8 | 3094.95 | 12108.5 | -23391.1 | -18194.0 | -13258.3 | -5575.27 | -7885.59 | -409995.0 | 375.781 | -8133.08 | -380.478 | -5436.56 | -3604.0 | 2195.84 | -1074.5 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,16 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 16 | 1676927618.381412 | 2023-02-20T21:13:38.381412+00:00 | -2668.38 | 16919.4 | 21847.1 | 12351.9 | -2202.7 | -22923.3 | 2811.93 | 11829.1 | -23654.3 | -18472.9 | -13548.4 | -5871.16 | -8158.47 | -409994.0 | 90.5413 | -8389.96 | -731.398 | -5737.77 | -3889.76 | 1896.72 | -1359.09 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,17 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 17 | 1676927618.3864121 | 2023-02-20T21:13:38.386412+00:00 | -2888.14 | 16638.5 | 21640.8 | 12125.3 | -2481.59 | -22929.6 | 2583.03 | 11599.0 | -23877.8 | -18703.5 | -13789.2 | -6114.71 | -8388.69 | -409991.0 | -141.47 | -8603.63 | -960.236 | -5951.42 | -4117.23 | 1669.19 | -1583.33 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,18 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 18 | 1676927618.391412 | 2023-02-20T21:13:38.391412+00:00 | -2910.64 | 16677.8 | 21605.6 | 12102.5 | -2471.27 | -22972.4 | 2564.95 | 11572.0 | -23914.8 | -18728.9 | -13821.4 | -6124.88 | -8425.91 | -409993.0 | -158.369 | -8641.34 | -975.887 | -5979.26 | -4135.4 | 1645.87 | -1604.35 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,19 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 19 | 1676927618.3964121 | 2023-02-20T21:13:38.396412+00:00 | -2769.79 | 16841.9 | 21751.9 | 12245.7 | -2298.36 | -22857.8 | 2701.74 | 11703.2 | -23794.0 | -18589.7 | -13685.9 | -5981.94 | -8321.23 | -409993.0 | -16.3271 | -8538.45 | -783.784 | -5834.93 | -3995.11 | 1790.47 | -1457.22 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,20 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 20 | 1676927618.401412 | 2023-02-20T21:13:38.401412+00:00 | -2505.56 | 17103.2 | 22026.4 | 12518.4 | -2091.12 | -22818.5 | 2965.53 | 11963.5 | -23559.3 | -18343.0 | -13439.6 | -5712.07 | -8086.86 | -409993.0 | 252.708 | -8310.95 | -490.979 | -5566.82 | -3724.49 | 2068.67 | -1191.21 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,21 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 21 | 1676927618.4064121 | 2023-02-20T21:13:38.406412+00:00 | -2194.95 | 17419.8 | 22343.8 | 12839.3 | -1708.13 | -22865.4 | 3279.66 | 12276.5 | -23263.0 | -18027.7 | -13122.9 | -5386.78 | -7791.34 | -409994.0 | 569.874 | -8026.19 | -151.499 | -5250.67 | -3403.8 | 2394.56 | -872.898 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,22 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 22 | 1676927618.411412 | 2023-02-20T21:13:38.411412+00:00 | -1982.2 | 17603.2 | 22579.4 | 13056.4 | -1533.86 | -22849.3 | 3492.03 | 12493.5 | -23054.2 | -17819.2 | -12910.1 | -5167.41 | -7576.69 | -409995.0 | 784.507 | -7819.03 | 41.6766 | -5035.63 | -3187.62 | 2620.19 | -657.647 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,23 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 23 | 1676927618.416412 | 2023-02-20T21:13:38.416412+00:00 | -1929.77 | 17707.1 | 22592.8 | 13099.2 | -1459.12 | -22874.0 | 3548.12 | 12552.2 | -22993.4 | -17763.6 | -12848.5 | -5110.01 | -7501.04 | -409991.0 | 841.631 | -7749.66 | 119.3 | -4978.91 | -3134.83 | 2669.84 | -600.614 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,24 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 24 | 1676927618.421412 | 2023-02-20T21:13:38.421412+00:00 | -2091.15 | 17501.3 | 22437.7 | 12928.8 | -1614.71 | -22814.6 | 3381.83 | 12391.7 | -23134.3 | -17928.5 | -13010.4 | -5282.62 | -7633.19 | -409997.0 | 674.429 | -7874.69 | -90.4513 | -5133.86 | -3301.48 | 2506.23 | -766.939 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,25 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 25 | 1676927618.426412 | 2023-02-20T21:13:38.426412+00:00 | -2359.25 | 17218.0 | 22168.2 | 12660.0 | -1919.69 | -22926.5 | 3111.07 | 12127.5 | -23383.3 | -18203.4 | -13285.8 | -5558.97 | -7879.69 | -409996.0 | 398.181 | -8119.23 | -393.152 | -5402.25 | -3576.65 | 2215.59 | -1042.97 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,26 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 26 | 1676927618.4314122 | 2023-02-20T21:13:38.431412+00:00 | -2646.91 | 16941.3 | 21867.4 | 12361.3 | -2213.61 | -22939.5 | 2822.01 | 11838.1 | -23654.3 | -18485.2 | -13568.2 | -5864.49 | -8158.45 | -409993.0 | 102.265 | -8392.9 | -656.423 | -5701.28 | -3870.53 | 1940.66 | -1334.87 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,27 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 27 | 1676927618.436412 | 2023-02-20T21:13:38.436412+00:00 | -2872.49 | 16703.0 | 21629.7 | 12141.1 | -2467.53 | -22928.3 | 2601.58 | 11614.3 | -23877.7 | -18709.4 | -13793.2 | -6094.87 | -8375.83 | -409996.0 | -117.241 | -8592.78 | -932.049 | -5917.06 | -4094.81 | 1679.19 | -1561.26 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,28 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 28 | 1676927618.4414122 | 2023-02-20T21:13:38.441412+00:00 | -2915.39 | 16601.7 | 21611.4 | 12098.4 | -2473.5 | -22938.0 | 2559.73 | 11564.2 | -23932.1 | -18750.3 | -13825.7 | -6131.45 | -8438.4 | -409989.0 | -161.021 | -8665.93 | -943.656 | -5995.2 | -4141.16 | 1671.55 | -1604.49 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,29 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 29 | 1676927618.446412 | 2023-02-20T21:13:38.446412+00:00 | -2779.49 | 16823.5 | 21738.3 | 12244.4 | -2374.73 | -22807.7 | 2701.58 | 11698.5 | -23816.4 | -18615.3 | -13692.2 | -5992.29 | -8324.11 | -409991.0 | -15.0942 | -8543.89 | -806.128 | -5829.12 | -3993.49 | 1790.19 | -1461.59 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,30 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 30 | 1676927618.4514122 | 2023-02-20T21:13:38.451412+00:00 | -2511.38 | 17065.6 | 22036.3 | 12524.9 | -2062.51 | -22939.5 | 2966.71 | 11959.1 | -23579.2 | -18354.5 | -13431.1 | -5715.84 | -8087.42 | -409991.0 | 252.656 | -8314.26 | -528.003 | -5562.34 | -3722.19 | 2076.53 | -1192.24 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,31 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 31 | 1676927618.456412 | 2023-02-20T21:13:38.456412+00:00 | -2196.5 | 17428.5 | 22335.1 | 12844.1 | -1721.19 | -22956.2 | 3288.95 | 12279.0 | -23277.7 | -18035.9 | -13109.2 | -5386.91 | -7779.56 | -409994.0 | 577.826 | -8027.31 | -193.919 | -5253.04 | -3402.73 | 2392.55 | -872.468 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,32 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 32 | 1676927618.4614122 | 2023-02-20T21:13:38.461412+00:00 | -1980.53 | 17649.0 | 22571.9 | 13070.5 | -1493.51 | -23005.3 | 3501.83 | 12497.9 | -23064.3 | -17823.8 | -12902.4 | -5170.92 | -7563.7 | -409994.0 | 797.801 | -7818.1 | 67.7244 | -5029.32 | -3184.61 | 2626.2 | -652.141 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,33 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 33 | 1676927618.466412 | 2023-02-20T21:13:38.466412+00:00 | -1916.24 | 17704.6 | 22634.8 | 13135.3 | -1458.56 | -23087.4 | 3562.11 | 12564.1 | -22997.3 | -17766.9 | -12843.7 | -5108.35 | -7486.26 | -409994.0 | 860.303 | -7737.77 | 100.164 | -4962.92 | -3121.47 | 2676.36 | -591.355 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,34 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 34 | 1676927618.4714122 | 2023-02-20T21:13:38.471412+00:00 | -2058.58 | 17523.6 | 22495.0 | 12985.2 | -1577.75 | -22976.4 | 3414.09 | 12422.4 | -23118.9 | -17913.8 | -12989.1 | -5256.33 | -7601.79 | -409993.0 | 708.496 | -7847.43 | -38.1071 | -5118.31 | -3267.78 | 2533.1 | -738.42 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,35 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 35 | 1676927618.476412 | 2023-02-20T21:13:38.476412+00:00 | -2325.33 | 17282.6 | 22193.5 | 12710.9 | -1903.21 | -23151.0 | 3148.91 | 12161.8 | -23360.1 | -18180.7 | -13261.6 | -5537.81 | -7840.85 | -409997.0 | 442.292 | -8073.38 | -320.952 | -5372.42 | -3536.92 | 2251.1 | -1004.88 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,36 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 36 | 1676927618.4814122 | 2023-02-20T21:13:38.481412+00:00 | -2623.32 | 16961.8 | 21885.9 | 12393.2 | -2147.5 | -23115.4 | 2848.23 | 11859.3 | -23646.6 | -18475.5 | -13552.5 | -5824.68 | -8121.87 | -409999.0 | 137.481 | -8342.02 | -660.728 | -5666.19 | -3840.75 | 1940.8 | -1306.37 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,37 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 37 | 1676927618.486412 | 2023-02-20T21:13:38.486412+00:00 | -2861.53 | 16734.9 | 21640.5 | 12150.2 | -2416.22 | -23154.2 | 2607.79 | 11620.5 | -23880.1 | -18712.4 | -13799.6 | -6076.37 | -8368.54 | -409997.0 | -109.101 | -8576.62 | -896.045 | -5942.25 | -4085.47 | 1713.53 | -1548.72 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,38 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 38 | 1676927618.4914122 | 2023-02-20T21:13:38.491412+00:00 | -2911.95 | 16644.3 | 21612.6 | 12105.9 | -2495.69 | -23206.7 | 2557.97 | 11569.4 | -23937.8 | -18757.1 | -13843.2 | -6127.73 | -8436.89 | -409992.0 | -159.558 | -8651.03 | -932.255 | -5957.9 | -4136.33 | 1651.77 | -1597.89 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,39 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 39 | 1676927618.496412 | 2023-02-20T21:13:38.496412+00:00 | -2784.79 | 16812.3 | 21722.4 | 12228.5 | -2358.4 | -23179.5 | 2690.42 | 11690.9 | -23826.4 | -18623.6 | -13708.8 | -5986.44 | -8330.3 | -409995.0 | -32.0169 | -8544.03 | -777.084 | -5833.34 | -4006.85 | 1785.07 | -1470.99 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,40 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 40 | 1676927618.5014122 | 2023-02-20T21:13:38.501412+00:00 | -2524.43 | 17086.2 | 22007.9 | 12494.2 | -2042.43 | -23177.9 | 2946.42 | 11944.7 | -23585.5 | -18367.0 | -13449.8 | -5718.84 | -8096.01 | -409995.0 | 234.263 | -8317.53 | -486.856 | -5563.3 | -3739.87 | 2063.46 | -1203.65 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,41 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 41 | 1676927618.506412 | 2023-02-20T21:13:38.506412+00:00 | -2201.4 | 17429.7 | 22344.0 | 12821.3 | -1734.31 | -23135.3 | 3265.41 | 12258.1 | -23287.1 | -18050.0 | -13124.2 | -5393.79 | -7792.18 | -409991.0 | 559.487 | -8014.65 | -203.642 | -5230.89 | -3412.82 | 2401.28 | -874.626 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,42 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 42 | 1676927618.5114121 | 2023-02-20T21:13:38.511412+00:00 | -1970.22 | 17656.7 | 22578.2 | 13057.4 | -1510.61 | -23131.2 | 3495.95 | 12496.9 | -23048.0 | -17810.7 | -12883.1 | -5149.45 | -7562.15 | -409993.0 | 790.766 | -7801.76 | 64.2741 | -5012.5 | -3176.51 | 2646.02 | -640.82 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,43 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 43 | 1676927618.516412 | 2023-02-20T21:13:38.516412+00:00 | -1895.9 | 17667.0 | 22664.7 | 13125.9 | -1422.01 | -23074.6 | 3560.06 | 12561.6 | -22990.3 | -17758.5 | -12824.5 | -5094.84 | -7486.56 | -409999.0 | 859.985 | -7726.25 | 146.828 | -4947.05 | -3107.45 | 2717.17 | -570.167 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,44 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 44 | 1676927618.5214121 | 2023-02-20T21:13:38.521412+00:00 | -2041.99 | 17585.6 | 22488.5 | 12975.4 | -1567.68 | -23050.9 | 3413.39 | 12424.2 | -23109.0 | -17897.2 | -12968.7 | -5249.3 | -7604.09 | -409989.0 | 711.111 | -7844.44 | -53.4103 | -5079.95 | -3258.08 | 2553.88 | -720.188 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,45 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 45 | 1676927618.526412 | 2023-02-20T21:13:38.526412+00:00 | -2304.04 | 17282.3 | 22216.1 | 12713.4 | -1870.8 | -23002.7 | 3146.13 | 12162.3 | -23353.0 | -18162.7 | -13235.4 | -5515.96 | -7844.47 | -409994.0 | 441.117 | -8077.92 | -307.089 | -5367.74 | -3526.6 | 2285.37 | -987.265 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,46 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 46 | 1676927618.5314121 | 2023-02-20T21:13:38.531412+00:00 | -2591.44 | 17018.7 | 21955.8 | 12419.4 | -2136.51 | -22988.6 | 2857.87 | 11874.2 | -23625.4 | -18452.7 | -13524.6 | -5823.24 | -8116.64 | -409995.0 | 144.74 | -8342.06 | -621.339 | -5661.73 | -3821.36 | 1984.39 | -1277.38 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,47 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 47 | 1676927618.536412 | 2023-02-20T21:13:38.536412+00:00 | -2841.3 | 16761.2 | 21659.6 | 12163.8 | -2415.86 | -22956.7 | 2612.67 | 11627.7 | -23859.9 | -18695.0 | -13783.2 | -6074.72 | -8360.44 | -409997.0 | -107.192 | -8572.74 | -901.044 | -5911.54 | -4075.51 | 1715.98 | -1531.74 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,48 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 48 | 1676927618.541412 | 2023-02-20T21:13:38.541412+00:00 | -2898.54 | 16704.9 | 21619.0 | 12114.2 | -2470.14 | -23052.1 | 2561.08 | 11570.3 | -23927.4 | -18749.6 | -13837.6 | -6117.89 | -8433.45 | -409994.0 | -157.298 | -8637.73 | -924.29 | -5975.88 | -4131.11 | 1680.15 | -1588.61 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,49 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 49 | 1676927618.546412 | 2023-02-20T21:13:38.546412+00:00 | -2783.61 | 16812.4 | 21753.9 | 12237.4 | -2325.23 | -23045.6 | 2673.96 | 11681.5 | -23826.9 | -18632.8 | -13721.6 | -6007.51 | -8345.59 | -409991.0 | -39.42 | -8549.1 | -808.603 | -5842.5 | -4014.4 | 1780.08 | -1472.15 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,50 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 50 | 1676927618.551412 | 2023-02-20T21:13:38.551412+00:00 | -2524.16 | 17108.9 | 22006.8 | 12509.0 | -2079.57 | -23089.8 | 2943.64 | 11946.7 | -23580.8 | -18368.0 | -13453.5 | -5730.57 | -8104.45 | -409990.0 | 228.323 | -8311.2 | -515.685 | -5598.6 | -3746.23 | 2062.67 | -1205.96 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,51 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 51 | 1676927618.5564122 | 2023-02-20T21:13:38.556412+00:00 | -2205.49 | 17436.0 | 22362.6 | 12833.6 | -1677.37 | -23048.5 | 3263.48 | 12261.8 | -23287.1 | -18052.2 | -13132.6 | -5393.1 | -7799.56 | -409994.0 | 553.044 | -8027.33 | -162.101 | -5247.87 | -3418.99 | 2394.1 | -881.849 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,52 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 52 | 1676927618.561412 | 2023-02-20T21:13:38.561412+00:00 | -1975.4 | 17656.2 | 22583.6 | 13066.3 | -1480.8 | -22947.3 | 3490.13 | 12488.8 | -23065.3 | -17827.3 | -12903.2 | -5167.28 | -7573.76 | -409997.0 | 787.185 | -7804.66 | 20.2723 | -5015.92 | -3187.38 | 2632.64 | -648.817 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,53 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 53 | 1676927618.5664122 | 2023-02-20T21:13:38.566412+00:00 | -1892.46 | 17735.1 | 22671.7 | 13155.3 | -1402.66 | -23031.1 | 3572.79 | 12578.9 | -22969.2 | -17742.4 | -12819.3 | -5088.0 | -7481.09 | -410000.0 | 871.949 | -7717.4 | 147.939 | -4954.48 | -3103.87 | 2705.57 | -566.295 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,54 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 54 | 1676927618.571412 | 2023-02-20T21:13:38.571412+00:00 | -2037.4 | 17604.1 | 22510.0 | 13001.8 | -1539.86 | -22995.5 | 3428.3 | 12443.8 | -23080.1 | -17880.7 | -12956.4 | -5233.55 | -7593.05 | -409993.0 | 721.997 | -7829.4 | -22.1015 | -5082.4 | -3251.16 | 2562.88 | -716.009 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,55 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 55 | 1676927618.5764122 | 2023-02-20T21:13:38.576412+00:00 | -2310.61 | 17310.9 | 22225.9 | 12719.1 | -1861.45 | -23141.8 | 3154.81 | 12177.8 | -23333.0 | -18154.6 | -13229.2 | -5520.75 | -7837.09 | -409993.0 | 444.374 | -8058.73 | -309.231 | -5365.03 | -3528.1 | 2275.92 | -991.266 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,56 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 56 | 1676927618.581412 | 2023-02-20T21:13:38.581412+00:00 | -2591.93 | 17045.9 | 21946.5 | 12434.4 | -2162.23 | -23141.6 | 2870.06 | 11894.9 | -23600.0 | -18439.1 | -13515.1 | -5805.47 | -8106.44 | -409995.0 | 161.284 | -8321.78 | -608.02 | -5630.47 | -3815.99 | 1989.37 | -1276.33 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,57 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 57 | 1676927618.5864122 | 2023-02-20T21:13:38.586412+00:00 | -2840.81 | 16748.9 | 21712.0 | 12178.2 | -2385.76 | -23113.2 | 2617.2 | 11639.2 | -23847.2 | -18692.2 | -13771.3 | -6065.74 | -8354.3 | -409992.0 | -93.8345 | -8554.49 | -893.947 | -5878.36 | -4071.74 | 1709.39 | -1534.58 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,58 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 58 | 1676927618.591412 | 2023-02-20T21:13:38.591412+00:00 | -2894.55 | 16702.2 | 21620.7 | 12115.1 | -2443.13 | -23129.3 | 2563.04 | 11576.7 | -23917.8 | -18749.5 | -13828.5 | -6127.37 | -8428.45 | -409995.0 | -152.829 | -8628.31 | -908.566 | -5978.97 | -4126.74 | 1684.83 | -1585.37 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,59 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 59 | 1676927618.5964122 | 2023-02-20T21:13:38.596412+00:00 | -2789.82 | 16830.2 | 21752.1 | 12228.2 | -2328.08 | -23105.2 | 2677.23 | 11681.2 | -23828.4 | -18639.2 | -13717.5 | -6006.01 | -8344.25 | -409992.0 | -40.3348 | -8541.55 | -851.09 | -5846.33 | -4013.56 | 1780.84 | -1477.24 |
exp_2023_02_20_01,200,leopard,60 | exp_2023_02_20_01 | 200 | leopard | 60 | 1676927618.601412 | 2023-02-20T21:13:38.601412+00:00 | -2550.98 | 17064.2 | 21974.8 | 12471.6 | -2086.94 | -23175.8 | 2920.8 | 11916.0 | -23607.3 | -18396.3 | -13478.4 | -5749.27 | -8129.63 | -409996.0 | 207.275 | -8338.94 | -536.958 | -5607.69 | -3767.72 | 2050.81 | -1229.89 |
