Table with raw EEG data.
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: timestamp_iso8601 (date)
Link | group_session | station | participant | id | task | timestamp_unix | timestamp_iso8601 | aff1h | f7 | fc5 | c3 | t7 | tp9 | pz | p3 | p7 | o1 | o2 | p8 | p4 | tp10 | cz | c4 | t8 | fc6 | fcz | f8 | aff2h | aux_gsr | aux_ekg | aff5h | fc1 | cp5 | cp1 | po9 | oz | po10 | cp6 | cp2 | fc2 | aff6h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,0 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 0 | 1681766408.6526499 | 2023-04-17T21:20:08.652650+00:00 | -6461.96 | -408950.0 | -4410.74 | -3086.77 | -408619.0 | -1651.32 | 10223.8 | -409017.0 | -412077.0 | -409338.0 | 4899.66 | 5867.63 | -4243.6 | -406899.0 | -5548.88 | -409178.0 | -24755.1 | -407951.0 | -970.508 | -3436.33 | -27798.7 | 564342.0 | 4239710.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,1 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 1 | 1681766408.65465 | 2023-04-17T21:20:08.654650+00:00 | -6698.63 | -408946.0 | -4685.99 | -3354.25 | -408615.0 | -1918.6 | 9943.26 | -409014.0 | -412074.0 | -409334.0 | 4665.92 | 5618.99 | -4521.24 | -406895.0 | -5780.08 | -409174.0 | -21362.0 | -407947.0 | -1249.17 | -3698.54 | -28111.9 | 563602.0 | 4392960.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,2 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 2 | 1681766408.6566498 | 2023-04-17T21:20:08.656650+00:00 | -6568.7 | -408946.0 | -4555.03 | -3221.78 | -408615.0 | -1789.7 | 10072.0 | -409013.0 | -412073.0 | -409334.0 | 4779.1 | 5730.71 | -4399.22 | -406894.0 | -5670.65 | -409173.0 | -16262.6 | -407947.0 | -1124.46 | -3577.39 | -27994.7 | 565524.0 | 4506100.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,3 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 3 | 1681766408.65865 | 2023-04-17T21:20:08.658650+00:00 | -6253.03 | -408955.0 | -4193.41 | -2870.85 | -408625.0 | -1438.38 | 10435.4 | -409022.0 | -412083.0 | -409344.0 | 5088.38 | 6054.69 | -4041.21 | -406903.0 | -5378.91 | -409183.0 | -15107.0 | -407957.0 | -762.305 | -3234.91 | -27602.9 | 567174.0 | 4396440.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,4 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 4 | 1681766408.6606498 | 2023-04-17T21:20:08.660650+00:00 | -6164.45 | -408950.0 | -4088.62 | -2768.16 | -408620.0 | -1333.5 | 10542.5 | -409017.0 | -412077.0 | -409339.0 | 5180.81 | 6153.12 | -3932.13 | -406898.0 | -5284.38 | -409178.0 | -16332.6 | -407951.0 | -652.49 | -3130.81 | -27473.9 | 566858.0 | 4282480.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,5 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 5 | 1681766408.6626499 | 2023-04-17T21:20:08.662650+00:00 | -5946.24 | -408948.0 | -3835.25 | -2520.7 | -408617.0 | -1089.21 | 10799.6 | -409015.0 | -412075.0 | -409336.0 | 5396.04 | 6382.52 | -3677.1 | -406896.0 | -5063.57 | -409175.0 | -19209.8 | -407948.0 | -394.873 | -2889.6 | -27187.5 | 567526.0 | 4147380.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,6 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 6 | 1681766408.6646497 | 2023-04-17T21:20:08.664650+00:00 | -5965.97 | -408950.0 | -3840.38 | -2530.86 | -408619.0 | -1097.75 | 10792.6 | -409017.0 | -412078.0 | -409338.0 | 5383.69 | 6376.66 | -3682.42 | -406898.0 | -5077.78 | -409177.0 | -24476.8 | -407951.0 | -401.66 | -2896.63 | -27173.6 | 566199.0 | 4003490.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,7 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 7 | 1681766408.6666498 | 2023-04-17T21:20:08.666650+00:00 | -6310.79 | -408951.0 | -4231.3 | -2913.92 | -408622.0 | -1478.47 | 10393.7 | -409019.0 | -412079.0 | -409340.0 | 5044.58 | 6022.46 | -4074.76 | -406900.0 | -5410.5 | -409179.0 | -26454.0 | -407952.0 | -800.391 | -3271.83 | -27596.4 | 564066.0 | 4084730.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,8 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 8 | 1681766408.6686497 | 2023-04-17T21:20:08.668650+00:00 | -6434.03 | -408948.0 | -4376.66 | -3050.0 | -408617.0 | -1615.38 | 10250.3 | -409015.0 | -412075.0 | -409337.0 | 4920.75 | 5892.68 | -4218.36 | -406896.0 | -5533.45 | -409175.0 | -25423.9 | -407949.0 | -949.805 | -3410.99 | -27763.9 | 564227.0 | 4206760.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,9 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 9 | 1681766408.6706498 | 2023-04-17T21:20:08.670650+00:00 | -6617.38 | -408948.0 | -4586.47 | -3253.42 | -408617.0 | -1815.53 | 10042.5 | -409015.0 | -412075.0 | -409336.0 | 4745.56 | 5706.93 | -4423.14 | -406897.0 | -5703.61 | -409175.0 | -23080.2 | -407949.0 | -1157.52 | -3609.13 | -28001.5 | 563776.0 | 4330820.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,10 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 10 | 1681766408.6726496 | 2023-04-17T21:20:08.672650+00:00 | -6689.75 | -408948.0 | -4681.88 | -3343.36 | -408617.0 | -1906.79 | 9947.46 | -409015.0 | -412075.0 | -409336.0 | 4671.14 | 5622.46 | -4518.75 | -406896.0 | -5770.65 | -409176.0 | -17866.4 | -407948.0 | -1253.17 | -3699.37 | -28128.3 | 564457.0 | 4498110.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,11 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 11 | 1681766408.6746497 | 2023-04-17T21:20:08.674650+00:00 | -6345.65 | -408952.0 | -4288.57 | -2957.67 | -408621.0 | -1529.05 | 10349.4 | -409019.0 | -412079.0 | -409340.0 | 5010.16 | 5979.2 | -4124.71 | -406900.0 | -5432.96 | -409180.0 | -15091.3 | -407953.0 | -855.713 | -3325.0 | -27712.3 | 566937.0 | 4443730.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,12 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 12 | 1681766408.6766496 | 2023-04-17T21:20:08.676650+00:00 | -6213.48 | -408948.0 | -4126.03 | -2802.78 | -408618.0 | -1375.63 | 10510.5 | -409016.0 | -412076.0 | -409337.0 | 5140.92 | 6119.14 | -3966.31 | -406897.0 | -5313.48 | -409176.0 | -15837.1 | -407950.0 | -697.266 | -3178.37 | -27526.7 | 566915.0 | 4316460.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,13 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 13 | 1681766408.6786497 | 2023-04-17T21:20:08.678650+00:00 | -6063.77 | -408950.0 | -3949.22 | -2630.08 | -408619.0 | -1206.79 | 10685.9 | -409018.0 | -412078.0 | -409339.0 | 5287.4 | 6273.97 | -3793.16 | -406899.0 | -5177.44 | -409178.0 | -17961.5 | -407952.0 | -521.094 | -3011.52 | -27323.9 | 567147.0 | 4202370.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,14 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 14 | 1681766408.6806495 | 2023-04-17T21:20:08.680650+00:00 | -5914.55 | -408952.0 | -3766.85 | -2451.17 | -408621.0 | -1025.39 | 10876.0 | -409020.0 | -412079.0 | -409340.0 | 5444.43 | 6444.29 | -3602.05 | -406901.0 | -5021.04 | -409180.0 | -22967.1 | -407953.0 | -328.418 | -2832.03 | -27097.7 | 567054.0 | 4025530.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,15 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 15 | 1681766408.6826496 | 2023-04-17T21:20:08.682650+00:00 | -6249.17 | -408950.0 | -4142.48 | -2816.16 | -408619.0 | -1389.84 | 10499.4 | -409018.0 | -412077.0 | -409338.0 | 5122.8 | 6108.79 | -3973.05 | -406898.0 | -5336.52 | -409177.0 | -26563.4 | -407951.0 | -704.199 | -3187.26 | -27488.9 | 564388.0 | 4038740.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,16 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 16 | 1681766408.6846495 | 2023-04-17T21:20:08.684649+00:00 | -6446.14 | -408954.0 | -4367.77 | -3039.11 | -408624.0 | -1611.87 | 10273.8 | -409022.0 | -412081.0 | -409343.0 | 4929.88 | 5905.52 | -4198.44 | -406902.0 | -5518.02 | -409182.0 | -26157.5 | -407955.0 | -935.205 | -3402.59 | -27747.5 | 564044.0 | 4168630.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,17 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 17 | 1681766408.6866496 | 2023-04-17T21:20:08.686650+00:00 | -6565.04 | -408954.0 | -4500.15 | -3172.17 | -408624.0 | -1740.28 | 10141.3 | -409022.0 | -412081.0 | -409343.0 | 4815.14 | 5783.54 | -4331.45 | -406902.0 | -5632.03 | -409181.0 | -24372.9 | -407955.0 | -1075.05 | -3532.32 | -27904.1 | 564105.0 | 4274730.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,18 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 18 | 1681766408.6886494 | 2023-04-17T21:20:08.688649+00:00 | -6766.99 | -408950.0 | -4743.07 | -3407.28 | -408619.0 | -1974.9 | 9895.9 | -409017.0 | -412077.0 | -409338.0 | 4612.26 | 5566.55 | -4573.54 | -406898.0 | -5830.52 | -409177.0 | -19786.1 | -407951.0 | -1324.02 | -3764.6 | -28187.5 | 563678.0 | 4452990.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,19 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 19 | 1681766408.6906495 | 2023-04-17T21:20:08.690650+00:00 | -6480.66 | -408951.0 | -4427.44 | -3093.02 | -408620.0 | -1663.48 | 10217.1 | -409018.0 | -412078.0 | -409338.0 | 4888.82 | 5853.81 | -4254.88 | -406899.0 | -5549.27 | -409178.0 | -15577.2 | -407951.0 | -1002.44 | -3460.74 | -27861.4 | 566327.0 | 4485180.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,20 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 20 | 1681766408.6926496 | 2023-04-17T21:20:08.692650+00:00 | -6256.64 | -408954.0 | -4167.09 | -2837.89 | -408624.0 | -1407.81 | 10483.0 | -409022.0 | -412081.0 | -409342.0 | 5116.46 | 6097.17 | -3988.18 | -406902.0 | -5321.92 | -409181.0 | -15615.0 | -407955.0 | -734.619 | -3207.57 | -27567.8 | 567017.0 | 4354770.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,21 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 21 | 1681766408.6946495 | 2023-04-17T21:20:08.694649+00:00 | -6168.07 | -408957.0 | -4062.3 | -2738.13 | -408626.0 | -1307.28 | 10585.7 | -409024.0 | -412085.0 | -409345.0 | 5204.39 | 6191.99 | -3884.57 | -406906.0 | -5234.23 | -409185.0 | -17185.0 | -407959.0 | -626.025 | -3106.45 | -27442.4 | 566796.0 | 4249200.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,22 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 22 | 1681766408.6966496 | 2023-04-17T21:20:08.696650+00:00 | -5927.25 | -408955.0 | -3780.52 | -2465.92 | -408624.0 | -1036.67 | 10872.4 | -409022.0 | -412082.0 | -409343.0 | 5440.28 | 6442.19 | -3604.25 | -406904.0 | -5010.4 | -409182.0 | -21178.2 | -407956.0 | -337.988 | -2838.87 | -27119.0 | 567461.0 | 4082560.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,23 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 23 | 1681766408.6986494 | 2023-04-17T21:20:08.698649+00:00 | -6141.36 | -408951.0 | -4010.64 | -2693.12 | -408621.0 | -1262.74 | 10642.2 | -409019.0 | -412079.0 | -409340.0 | 5234.08 | 6229.59 | -3835.89 | -406900.0 | -5227.98 | -409179.0 | -25934.2 | -407952.0 | -576.416 | -3064.79 | -27343.8 | 565079.0 | 4008210.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,24 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 24 | 1681766408.7006495 | 2023-04-17T21:20:08.700649+00:00 | -6402.49 | -408948.0 | -4314.79 | -2989.31 | -408618.0 | -1559.13 | 10333.2 | -409015.0 | -412075.0 | -409336.0 | 4971.04 | 5949.95 | -4148.88 | -406896.0 | -5492.63 | -409176.0 | -26450.5 | -407949.0 | -888.965 | -3359.96 | -27678.0 | 563865.0 | 4130670.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,25 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 25 | 1681766408.7026494 | 2023-04-17T21:20:08.702649+00:00 | -6499.22 | -408947.0 | -4428.12 | -3096.63 | -408615.0 | -1666.31 | 10220.5 | -409014.0 | -412073.0 | -409335.0 | 4877.73 | 5852.73 | -4253.56 | -406895.0 | -5572.8 | -409173.0 | -24947.5 | -407948.0 | -997.998 | -3461.67 | -27806.6 | 564178.0 | 4241330.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,26 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 26 | 1681766408.7046494 | 2023-04-17T21:20:08.704649+00:00 | -6734.33 | -408946.0 | -4699.12 | -3359.08 | -408616.0 | -1928.66 | 9945.65 | -409014.0 | -412074.0 | -409335.0 | 4647.27 | 5608.01 | -4524.07 | -406895.0 | -5796.0 | -409174.0 | -21504.9 | -407947.0 | -1273.63 | -3721.24 | -28118.1 | 563440.0 | 4391120.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,27 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 27 | 1681766408.7066493 | 2023-04-17T21:20:08.706649+00:00 | -6603.66 | -408953.0 | -4562.6 | -3223.19 | -408623.0 | -1796.68 | 10081.4 | -409021.0 | -412080.0 | -409342.0 | 4769.63 | 5730.96 | -4390.33 | -406902.0 | -5668.46 | -409181.0 | -16353.8 | -407954.0 | -1137.06 | -3592.48 | -27998.1 | 565362.0 | 4504530.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,28 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 28 | 1681766408.7086494 | 2023-04-17T21:20:08.708649+00:00 | -6291.46 | -408952.0 | -4201.56 | -2874.71 | -408621.0 | -1447.9 | 10442.7 | -409019.0 | -412079.0 | -409341.0 | 5077.49 | 6057.76 | -4028.66 | -406901.0 | -5364.84 | -409180.0 | -15264.2 | -407953.0 | -767.822 | -3246.58 | -27603.6 | 567002.0 | 4396020.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,29 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 29 | 1681766408.7106493 | 2023-04-17T21:20:08.710649+00:00 | -6201.81 | -408949.0 | -4094.68 | -2774.37 | -408619.0 | -1344.53 | 10554.2 | -409017.0 | -412077.0 | -409338.0 | 5169.92 | 6157.18 | -3918.85 | -406898.0 | -5274.41 | -409177.0 | -16494.2 | -407951.0 | -654.248 | -3143.36 | -27470.5 | 566677.0 | 4283080.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,30 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 30 | 1681766408.7126493 | 2023-04-17T21:20:08.712649+00:00 | -5976.07 | -408951.0 | -3834.18 | -2522.36 | -408620.0 | -1095.21 | 10820.8 | -409018.0 | -412077.0 | -409339.0 | 5389.16 | 6390.14 | -3659.67 | -406899.0 | -5056.25 | -409178.0 | -19340.4 | -407951.0 | -391.699 | -2895.56 | -27177.5 | 567362.0 | 4146980.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,31 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 31 | 1681766408.7146492 | 2023-04-17T21:20:08.714649+00:00 | -5999.27 | -408954.0 | -3846.34 | -2537.11 | -408624.0 | -1105.91 | 10806.3 | -409021.0 | -412082.0 | -409343.0 | 5376.61 | 6380.47 | -3668.07 | -406903.0 | -5074.66 | -409182.0 | -24676.7 | -407955.0 | -396.24 | -2903.76 | -27162.9 | 566038.0 | 4001800.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,32 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 32 | 1681766408.7166493 | 2023-04-17T21:20:08.716649+00:00 | -6344.48 | -408951.0 | -4240.28 | -2920.21 | -408620.0 | -1486.72 | 10407.6 | -409018.0 | -412078.0 | -409340.0 | 5039.6 | 6025.49 | -4062.16 | -406899.0 | -5407.86 | -409178.0 | -26703.6 | -407952.0 | -794.678 | -3278.42 | -27586.6 | 563906.0 | 4083930.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,33 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 33 | 1681766408.7186491 | 2023-04-17T21:20:08.718649+00:00 | -6463.77 | -408948.0 | -4381.25 | -3052.83 | -408617.0 | -1620.85 | 10268.2 | -409015.0 | -412075.0 | -409336.0 | 4921.63 | 5899.71 | -4199.22 | -406896.0 | -5516.41 | -409175.0 | -25576.2 | -407949.0 | -935.938 | -3410.89 | -27749.0 | 564068.0 | 4205790.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,34 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 34 | 1681766408.7206492 | 2023-04-17T21:20:08.720649+00:00 | -6652.1 | -408945.0 | -4595.31 | -3260.64 | -408615.0 | -1828.27 | 10051.4 | -409012.0 | -412072.0 | -409334.0 | 4741.02 | 5709.03 | -4410.5 | -406894.0 | -5687.74 | -409172.0 | -23089.6 | -407947.0 | -1150.15 | -3613.18 | -27990.2 | 563622.0 | 4329340.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,35 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 35 | 1681766408.722649 | 2023-04-17T21:20:08.722649+00:00 | -6729.79 | -408941.0 | -4698.83 | -3355.08 | -408610.0 | -1930.08 | 9948.24 | -409009.0 | -412068.0 | -409330.0 | 4653.52 | 5614.01 | -4515.09 | -406890.0 | -5764.94 | -409169.0 | -17856.0 | -407942.0 | -1259.13 | -3712.26 | -28126.4 | 564313.0 | 4498390.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,36 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 36 | 1681766408.7246492 | 2023-04-17T21:20:08.724649+00:00 | -6376.71 | -408947.0 | -4297.36 | -2966.02 | -408616.0 | -1546.39 | 10350.6 | -409014.0 | -412074.0 | -409335.0 | 4997.12 | 5968.8 | -4122.61 | -406895.0 | -5438.33 | -409174.0 | -15227.4 | -407947.0 | -856.104 | -3332.42 | -27701.0 | 566783.0 | 4444460.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,37 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 37 | 1681766408.726649 | 2023-04-17T21:20:08.726649+00:00 | -6236.57 | -408948.0 | -4132.28 | -2810.21 | -408618.0 | -1388.28 | 10517.4 | -409016.0 | -412075.0 | -409336.0 | 5137.21 | 6116.06 | -3960.01 | -406897.0 | -5313.62 | -409175.0 | -16025.1 | -407948.0 | -687.939 | -3174.56 | -27508.6 | 566749.0 | 4317680.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,38 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 38 | 1681766408.7286491 | 2023-04-17T21:20:08.728649+00:00 | -6087.16 | -408942.0 | -3958.89 | -2644.87 | -408612.0 | -1221.53 | 10692.7 | -409010.0 | -412070.0 | -409331.0 | 5281.01 | 6269.97 | -3788.43 | -406891.0 | -5171.44 | -409170.0 | -18126.4 | -407944.0 | -512.988 | -3011.62 | -27311.5 | 566978.0 | 4205300.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,39 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 39 | 1681766408.7306492 | 2023-04-17T21:20:08.730649+00:00 | -5924.37 | -408947.0 | -3761.91 | -2455.42 | -408616.0 | -1031.93 | 10891.7 | -409015.0 | -412074.0 | -409336.0 | 5447.27 | 6449.22 | -3586.38 | -406896.0 | -5005.42 | -409175.0 | -23083.9 | -407948.0 | -308.691 | -2821.92 | -27073.9 | 566887.0 | 4027840.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,40 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 40 | 1681766408.732649 | 2023-04-17T21:20:08.732649+00:00 | -6252.59 | -408946.0 | -4130.91 | -2815.62 | -408616.0 | -1393.02 | 10518.5 | -409014.0 | -412074.0 | -409335.0 | 5129.83 | 6116.5 | -3953.47 | -406895.0 | -5316.16 | -409174.0 | -26602.5 | -407947.0 | -680.713 | -3171.78 | -27463.7 | 564207.0 | 4039790.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,41 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 41 | 1681766408.7346492 | 2023-04-17T21:20:08.734649+00:00 | -6442.14 | -408950.0 | -4356.35 | -3032.62 | -408620.0 | -1610.74 | 10290.2 | -409018.0 | -412078.0 | -409339.0 | 4936.87 | 5913.18 | -4179.15 | -406899.0 | -5499.02 | -409178.0 | -26067.5 | -407951.0 | -910.742 | -3387.89 | -27721.0 | 563866.0 | 4169510.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,42 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 42 | 1681766408.736649 | 2023-04-17T21:20:08.736649+00:00 | -6550.0 | -408950.0 | -4483.2 | -3155.66 | -408619.0 | -1731.01 | 10159.3 | -409018.0 | -412077.0 | -409339.0 | 4828.96 | 5796.92 | -4308.2 | -406899.0 | -5610.11 | -409178.0 | -24108.4 | -407951.0 | -1042.48 | -3510.94 | -27872.7 | 563937.0 | 4275670.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,43 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 43 | 1681766408.7386491 | 2023-04-17T21:20:08.738649+00:00 | -6769.43 | -408945.0 | -4744.53 | -3406.88 | -408614.0 | -1981.79 | 9893.41 | -409012.0 | -412072.0 | -409333.0 | 4611.13 | 5562.99 | -4570.8 | -406893.0 | -5821.14 | -409172.0 | -19557.5 | -407946.0 | -1303.42 | -3756.59 | -28173.0 | 563512.0 | 4452960.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,44 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 44 | 1681766408.740649 | 2023-04-17T21:20:08.740649+00:00 | -6474.37 | -408949.0 | -4421.44 | -3086.47 | -408618.0 | -1664.94 | 10221.5 | -409016.0 | -412076.0 | -409337.0 | 4894.82 | 5857.37 | -4246.14 | -406897.0 | -5536.18 | -409176.0 | -15412.7 | -407949.0 | -974.268 | -3445.31 | -27838.9 | 566186.0 | 4483170.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,45 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 45 | 1681766408.742649 | 2023-04-17T21:20:08.742649+00:00 | -6248.97 | -408948.0 | -4159.96 | -2833.54 | -408617.0 | -1411.67 | 10484.2 | -409015.0 | -412074.0 | -409336.0 | 5118.41 | 6093.75 | -3984.38 | -406897.0 | -5319.19 | -409175.0 | -15458.8 | -407949.0 | -709.375 | -3196.24 | -27547.7 | 566861.0 | 4353540.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,46 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 46 | 1681766408.744649 | 2023-04-17T21:20:08.744649+00:00 | -6154.44 | -408947.0 | -4048.05 | -2733.98 | -408617.0 | -1307.08 | 10594.5 | -409015.0 | -412074.0 | -409336.0 | 5209.67 | 6190.67 | -3876.37 | -406896.0 | -5232.13 | -409174.0 | -16971.1 | -407948.0 | -601.367 | -3094.87 | -27416.6 | 566644.0 | 4248830.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,47 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 47 | 1681766408.746649 | 2023-04-17T21:20:08.746649+00:00 | -5910.06 | -408949.0 | -3763.96 | -2460.84 | -408618.0 | -1031.88 | 10882.2 | -409017.0 | -412076.0 | -409337.0 | 5448.49 | 6447.71 | -3592.38 | -406898.0 | -4998.97 | -409177.0 | -20924.0 | -407950.0 | -316.309 | -2825.59 | -27090.4 | 567328.0 | 4081160.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,48 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 48 | 1681766408.748649 | 2023-04-17T21:20:08.748649+00:00 | -6124.22 | -408951.0 | -4000.34 | -2689.6 | -408621.0 | -1260.45 | 10645.1 | -409020.0 | -412079.0 | -409340.0 | 5245.7 | 6236.08 | -3823.68 | -406900.0 | -5207.86 | -409179.0 | -25702.7 | -407953.0 | -550.439 | -3047.71 | -27320.3 | 564926.0 | 4007020.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,49 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 49 | 1681766408.750649 | 2023-04-17T21:20:08.750649+00:00 | -6399.66 | -408957.0 | -4321.0 | -2999.56 | -408627.0 | -1570.61 | 10319.3 | -409025.0 | -412084.0 | -409346.0 | 4972.56 | 5948.24 | -4142.92 | -406906.0 | -5470.65 | -409185.0 | -26198.2 | -407958.0 | -873.975 | -3352.88 | -27674.8 | 563717.0 | 4128890.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,50 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 50 | 1681766408.7526488 | 2023-04-17T21:20:08.752649+00:00 | -6485.74 | -408960.0 | -4425.29 | -3097.66 | -408629.0 | -1670.36 | 10216.8 | -409027.0 | -412086.0 | -409348.0 | 4885.94 | 5857.23 | -4245.85 | -406908.0 | -5549.37 | -409187.0 | -24702.5 | -407960.0 | -981.25 | -3451.66 | -27801.0 | 564024.0 | 4240320.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,51 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 51 | 1681766408.754649 | 2023-04-17T21:20:08.754649+00:00 | -6721.44 | -408955.0 | -4700.39 | -3365.14 | -408625.0 | -1935.64 | 9936.77 | -409023.0 | -412082.0 | -409344.0 | 4653.42 | 5609.13 | -4521.04 | -406904.0 | -5777.64 | -409183.0 | -21274.6 | -407956.0 | -1262.74 | -3715.33 | -28120.8 | 563272.0 | 4390350.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,52 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 52 | 1681766408.7566488 | 2023-04-17T21:20:08.756649+00:00 | -6588.09 | -408946.0 | -4562.94 | -3232.42 | -408617.0 | -1803.56 | 10068.7 | -409015.0 | -412074.0 | -409335.0 | 4774.8 | 5730.62 | -4389.4 | -406896.0 | -5648.73 | -409174.0 | -16136.5 | -407948.0 | -1125.93 | -3585.06 | -27997.9 | 565217.0 | 4501910.0 | ||||||||||||
exp_2023_04_17_13,leopard,-1,53 | exp_2023_04_17_13 | leopard | -1 | 53 | 1681766408.7586489 | 2023-04-17T21:20:08.758649+00:00 | -6279.15 | -408949.0 | -4209.08 | -2887.35 | -408618.0 | -1457.18 | 10429.5 | -409016.0 | -412075.0 | -409338.0 | 5081.2 | 6053.32 | -4035.3 | -406897.0 | -5353.17 | -409176.0 | -15030.1 | -407950.0 | -763.477 | -3242.53 | -27607.9 | 566850.0 | 4391790.0 | ||||||||||||
